仕様
| 商品名 | コンベア |
| 名称 | コンベア |
| メーカ | 不明 |
| 型番 | 不明 |
| 年式 | 不明 |
| 外形寸法 | 巾4250×幅380×高550mm+α ※高さは改造可能 |
| コンベア | コンベア幅:250mm コンベア長:4220mm |
| コンベア高:FL~550mm+α | |
| 電源 | 3相200V 0.2kw |
| アジャスタ | 現状なし |
| キャスタ | 現状なし |
| スピード調整 | インバータ |
| MAXスピード | 約13m/M |
| 重量 | 57kg |
| 整備内容 | 基本整備・当社工場内試運転調整 |
| 価格 | お問合わせの上 |
| 商品名 | コンベア |
| 名称 | コンベア |
| メーカ | 不明 |
| 型番 | 不明 |
| 年式 | 不明 |
| 外形寸法 | 巾4250×幅380×高550mm+α ※高さは改造可能 |
| コンベア | コンベア幅:250mm コンベア長:4220mm |
| コンベア高:FL~550mm+α | |
| 電源 | 3相200V 0.2kw |
| アジャスタ | 現状なし |
| キャスタ | 現状なし |
| スピード調整 | インバータ |
| MAXスピード | 約13m/M |
| 重量 | 57kg |
| 整備内容 | 基本整備・当社工場内試運転調整 |
| 価格 | お問合わせの上 |