仕様 販売終了
| 商品名 | X線検査機 |
| 型番 | SX2044W |
| 年式 | 2013.08 |
| メーカ | (株)システムスクエア |
| 本体外形寸法 | 巾1280×奥行700×高1550mm+アジャスタ |
| 商品通過寸法 | 巾190×高70mm |
| 電源 | 単相200V 50/60HZ |
| コンベア幅 | 220mm |
| コンベア長 | 910mm |
| コンベア高 | FL~770mm+アジャスタ |
| キャスター | なし |
| アジャスタ | あり |
| 材質 | SUS |
| 重量 | 124kg |
| 進行方向 | 左~右 |
| 選別コンベア | |
| 型番 | SS250W |
| コンベア幅 | 240mm |
| コンベア長 | 610mm |
| コンベア高 | FL~690mm+アジャスタ |
| 振分コンベア | |
| 型番 | FL350W-B2 |
| コンベア幅 | 350mm |
| コンベア長 | 800mm |
| コンベア高 | FL~690mm+アジャスタ |
| 選別・振分コンベア | |
| 外形寸法 | 巾1750×奥行700×高775mm+アジャスタ |
| 重量 | 121Kg |
| 材質 | SUS |
| キャスタ | あり(ストッパあり) |
| アジャスタ | あり |
| 斜め上げコンベア | |
| メーカー | 不明 |
| 型番 | 不明 |
| 外形寸法 | 巾900×奥行370×高800mm+アジャスタ |
| コンベア幅 | 220mm |
| 材質 | SUS |
| 重量 | 40Kg |
| 付帯設備 | エアー |
| 整備内容 | 基本整備・当社工場内試運転調整・耐久運転 |
| 価格 | お問合わせの上 |

