ガス焚き
相当蒸発量 (kg/h) |
実際蒸発量 (kg/h) |
燃料消費量(Nm3/h) | 使用電源 (V) |
|
13A | LPG | |||
60 | 50 | 3.6 | 1.5 | 100V |
120 | 101 | 7.2 | 3.1 | 100V |
160 | 135 | 9.6 | 4.1 | 100V |
250 | 211 | 15.3 | 6.6 | 200V |
350 | 296 | 21.5 | 9.3 | 200V |
500 | 422 | 30.0 | 12.4 | 200V |
750 | 634 | 42.7 | 18.6 | 200V |
1000 | 845 | 57.0 | 24.8 | 200V |
1500 | 1270 | 85.4 | 37.1 | 200V |
1800 | 1521 | 102.5 | 44.6 | 200V |
2000 | 1690 | 112.7 | 49.0 | 200V |
(注)
実際蒸発量は給水温度20℃、蒸気圧力0.49Mpa(5kg/cm2)を基準としています。
油焚き
相当蒸発量 (kg/h) |
実際蒸発量 (kg/h) |
燃料消費量(l/h) | 使用電源 (V) |
|
A重油 | 灯油 | |||
100 | 84 | 6.9 | 7.1 | 200V |
160 | 135 | 11.0 | 11.4 | 200V |
200 | 169 | 13.8 | 14.2 | 200V |
300 | 253 | 20.7 | 21.3 | 200V |
400 | 338 | 27.6 | 28.5 | 200V |
500 | 422 | 34.5 | 35.6 | 200V |
700 | 591 (灯油) |
– | 49.9 | 200V |
723 | 611 (A重油) |
49.9 | – | 200V |
1000 | 845 | 69.1 | 71.3 | 200V |
1500 | 1267 | 103.6 | 106.9 | 200V |
(注)
燃料発熱量は以下の数値を使用しています。
灯油 低発熱量 35.2MJ/l (8400kcal/l) 比重0.8
A重油 低発熱量 36.3MJ/l (8670kcal/l) 比重0.85