ガス焚き
| 出力 (kcal/h) |
燃料消費量(Nm3/h) | 給水口 (A) |
給湯口 (A) |
使用電源 (V) |
|
| 13A (11000kcal/Nm3) |
LPG (24000kcal/Nm3) |
||||
| 35,000 | 4.0 | 1.8 | 40 | 40 | 100V |
| 50,000 | 5.7 | 2.6 | 40 | 40 | 100V |
| 60,000 | 6.8 | 3.1 | 50 | 50 | 100V |
| 80,000 | 9.0 | 4.1 | 50 | 50 | 200V |
| 100,000 | 11.3 | 5.2 | 65 | 65 | 200V |
| 130,000 | 14.7 | 6.7 | 65 | 65 | 200V |
| 160,000 | 18.1 | 8.3 | 65 | 65 | 200V |
| 200,000 | 23.2 | 10.6 | 80 | 80 | 200V |
| 250,000 | 29.0 | 13.3 | 80 | 80 | 200V |
| 300,000 | 34.8 | 15.9 | 80 | 80 | 200V |
| 360,000 | 41.7 | 19.1 | 100 | 100 | 200V |
| 400,000 | 45.3 | 20.8 | 100 | 100 | 200V |
| 430,000 | 49.8 | 22.8 | 100 | 100 | 200V |
(注) 最高使用圧力(水頭圧m)はすべて10mです。
油焚き
| 出力 (kcal/h) |
燃料消費量(l/h) | 給水口 (A) |
給湯口 (A) |
使用電源 (V) |
|
| 灯油 | A重油 | ||||
| 35,000 | 4.8 | – | 40 | 40 | 100V |
| 50,000 | 6.9 | – | 40 | 40 | 100V |
| 60,000 | 8.3 | – | 50 | 50 | 100V |
| 80,000 | – | 10.3 | 50 | 50 | 200V |
| 100,000 | – | 12.9 | 65 | 65 | 200V |
| 130,000 | – | 16.8 | 65 | 65 | 200V |
| 160,000 | – | 20.6 | 65 | 65 | 200V |
| 200,000 | – | 26.4 | 80 | 80 | 200V |
| 250,000 | – | 33.0 | 80 | 80 | 200V |
| 300,000 | – | 39.6 | 80 | 80 | 200V |
| 360,000 | – | 47.5 | 100 | 100 | 200V |
| 400,000 | – | 52.8 | 100 | 100 | 200V |
| 430,000 | – | 56.8 | 100 | 100 | 200V |
(注)
35000~60000kcal/hまでの機種は灯油焚きで、それ以上の機種はA重油焚きが標準仕様です。
使用燃料の発熱量、灯油10400kcal/kg、A重油10200kcal/kg。
比重は、灯油0.79、A重油0.86です。
最高使用圧力(水頭圧m)はすべて10mです。

